חיוג בינלאומי
קוד החיוג הבינלאומי לישראל הוא 972. בהמשך תמצאו רשימת קודי חיוג בינלאומי לישראל ומישראל לעולם.
קוד חיוג בינלאומי לישראל: +972
אזורי חיוג*:
2 - ירושלים
3 - תל אביב, רמת גן ומרכז הארץ
4 - חיפה וצפון הארץ
8 - אשדוד, אשקלון, אילת, באר שבע ואזור הדרום
9 - הרצליה, נתניה והשרון
ספקי תקשורת סלולרית*:
50 - פלאפון
52 - סלקום
54 - אורנג'
57 - מירס
* לחיוג בתוך ישראל יש להוסיף את הספרה 0
ספקי תקשורת בינלאומית**:
** קידומות אותן יש לחייג על מנת להתקשר מישראל לארצות אחרות
00 - קידומת ברירת המחדל, בדרך כלל שייכת לבזק.
012 - קווי זהב
013 - ברק
014 - בזק
רשימה מלאה של קידומות בינלאומיות (יש לחייג 0 או קידומת ספק תקשורת קודם).
| מדינה | קידומת |
| אוגנדה | 256 |
| אוזבקיסטן | 998 |
| אוסטריה | 43 |
| אוסטרליה | 61 |
| אוקראינה | 380 |
| אורוגואי | 598 |
| אזרבייג'ן | 994 |
| איחוד האמירויות הערביות | 971 |
| איטליה | 39 |
| איי הבתולה האמריקאים | 1284 |
| איי הבתולה הבריטיים | 1342 |
| איי חג המולד , איי קוקוס | 61 |
| איי טורקס וקאיקוס | 1473 |
| איי מריאנה הצפוניים | 1670 |
| איי מרשל | 692 |
| איי נורפוק, הטריטוריה האנטארקטית האוסטרלית | 672 |
| איי פוקלנד | 500 |
| איי פרו | 298 |
| איי קוק | 682 |
| איי קיימן | 1441 |
| איי שלמה | 677 |
| אינדונזיה | 62 |
| איסלנד | 354 |
| איראן | 98 |
| אירלנד | 353 |
| אל סלוודור | 503 |
| אלבניה | 355 |
| אלג'יר | 213 |
| אנגווילה | 1246 |
| אנגולה | 244 |
| אנגליה | 44 |
| אנדורה | 376 |
| אנטיגואה וברבודה | 1268 |
| אסטוניה | 372 |
| אסנשן | 247 |
| אפגניסטן | 93 |
| אקוודור | 593 |
| ארגנטינה | 54 |
| ארובה | 297 |
| אריתראה | 291 |
| ארמניה | 374 |
| ארצות הברית | 1 |
| אתיופיה | 251 |
| בהאמאס | 1242 |
| בהוטן | 975 |
| בולגריה | 359 |
| בוליביה | 591 |
| בוסניה והרצגובינה | 387 |
| בופצואנה | 267 |
| בורונדי | 257 |
| בורקינה פאסו | 226 |
| בחריין | 973 |
| בלארוס | 375 |
| בלגיה | 32 |
| בליז | 501 |
| בנגלדש | 880 |
| בנין | 229 |
| ברבדוס | 1246 |
| ברוניי | 673 |
| ברזיל | 55 |
| ברמודה | 1345 |
| ג'יבוטי | 253 |
| ג'מייקה | 1939,1876 |
| גאורגיה | 995 |
| גאנה | 233 |
| גבון | 241 |
| גואדלופ | 590 |
| גואטמלה | 502 |
| גואם | 1671 |
| גיאנה | 592 |
| גיאנה הצרפתית | 594 |
| גיברלטר | 350 |
| גינאה | 224 |
| גינאה ביסאו | 245 |
| גיניאה המשוונית | 240 |
| גמביה | 220 |
| גרינלנד | 299 |
| גרמניה | 49 |
| גרנדה | 1649 |
| דומיניקה | 1767 |
| דייגו גרסיה | 246 |
| דנמרק | 45 |
| דרום אפריקה | 27 |
| דרום קוריאה | 82 |
| האיטי | 509 |
| האיים המלדיביים | 960 |
| האנטילים ההולנדיים | 599 |
| הודו | 91 |
| הולנד | 31 |
| הונג קונג | 852 |
| הונגריה | 36 |
| הונדורס | 504 |
| הרפובליקה הדומיניקנית | 1829 |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 243 |
| הרפובליקה המרכז אפריקאית | 236 |
| הרפובליקה הסינית | 886 |
| הרפובליקה של קונגו | 242 |
| הרשות הפלסטינית | 970 |
| ואליס ופוטונה | 681 |
| וייטנאם | 84 |
| ונואטו | 678 |
| ונצואלה | 58 |
| ותיקן | 379 |
| זימבבווה | 263 |
| זמביה | 260 |
| חוף השנהב | 225 |
| טג'יקיסטן | 992 |
| טובלו | 688 |
| טוגו | 228 |
| טונגה | 676 |
| טוקלאו | 690 |
| טורקיה | 90 |
| טנזניה | 255 |
| טרינידד וטובגו | 1868 |
| טריסטו דה קונה | 28 |
| יוון | 30 |
| יפן | 81 |
| ירדן | 962 |
| ישראל | 972 |
| כווית | 965 |
| כף ורדה | 238 |
| לאוס | 856 |
| לבנון | 961 |
| לוב | 218 |
| לוקסמבורג | 352 |
| לטביה | 371 |
| ליבריה | 231 |
| ליטא | 370 |
| ליכטנשטיין | 423 |
| לסותו | 265 |
| מאוריטניה | 222 |
| מאוריציוס | 230 |
| מדגסקר | 261 |
| מוזמביק | 258 |
| מולדובה | 373 |
| מונגוליה | 976 |
| מונטנגרו | 382 |
| מונסראט | 1664 |
| מונקו | 377 |
| מזרח טימור | 670 |
| מיאנמר | 95 |
| מיוט, ראוניון | 262 |
| מיקרונזיה | 691 |
| מכסיקו | 52 |
| מלאווי | 264 |
| מלזיה | 60 |
| מלטה | 356 |
| מלי | 223 |
| מצרים | 20 |
| מקאו | 853 |
| מקדוניה | 389 |
| מרוקו | 212 |
| מרטיניק | 596 |
| נאורו | 674 |
| נורבגיה | 47 |
| ניג'ר | 227 |
| ניגריה | 234 |
| ניו זילנד | 64 |
| ניואה | 683 |
| ניקרגואה | 505 |
| נמיביה | 263 |
| נפאל | 977 |
| סאו טומה ופרינסיפה | 239 |
| סודן | 249 |
| סווזילנד | 268 |
| סומליה | 252 |
| סוריה | 963 |
| סורינם | 597 |
| סיירה לאונה | 232 |
| סיישל | 248 |
| סין | 86 |
| סינגפור | 65 |
| סלובניה | 386 |
| סלובקיה | 421 |
| סמואה | 685 |
| סמואה האמריקאית | 1758 |
| סן מרינו | 378 |
| סן פייר ומיקלון | 508 |
| סנגל | 221 |
| סנט וינסנט והגרנדינים | 1784 |
| סנט לוסיה | 1684 |
| סנט קיטס ונוויס | 1869 |
| ספרד | 34 |
| סרביה | 381 |
| סרי לנקה | 94 |
| עומן | 968 |
| עיראק | 964 |
| ערב הסעודית | 966 |
| פוארטו ריקו | 1787 / 1809 |
| פולין | 48 |
| פולינזיה הצרפתית | 689 |
| פורטוגל | 351 |
| פיג'י | 679 |
| פיליפינים | 63 |
| פינלנד | 358 |
| פלאו | 680 |
| פנמה | 507 |
| פפואה ניו גינאה | 675 |
| פקיסטן | 92 |
| פרגואי | 595 |
| פרו | 51 |
| צ'ד | 235 |
| צ'ילה | 56 |
| צ'כיה | 420 |
| צפון קוריאה | 850 |
| צרפת | 33 |
| קובה | 53 |
| קולומביה | 57 |
| קומורו | 296 |
| קוסטה ריקה | 506 |
| קזחסטן | 7 |
| קטר | 974 |
| קירגיסטן | 996 |
| קיריביטי | 686 |
| קלדוניה החדשה | 687 |
| קמבודיה | 855 |
| קמרון | 237 |
| קנדה | 1 |
| קניה | 254 |
| קפריסין | 357 |
| קרואטיה | 385 |
| רואנדה | 250 |
| רומניה | 40 |
| רוסיה | 7 |
| שבדיה | 46 |
| שווייץ | 41 |
| תאילנד | 66 |
| תוניס | 216 |
| תורכמניסטן | 993 |
| תימן | 967 |




